Carreras mas Saturadas en Mexico





Aquí les traigo las carreras mas saturadas en el mercado laboral. No se asusten o desanimen porque aparece aquí su carrera o la carrera que planean estudiar ya que solo es un sondeo y desde que termina su carrera ya dependerá de ustedes si en verdad quieren trabajar en eso, ya que muchos se quedan en el mismo lugar esperando que alguien vaya a su casa y les ruegue para que trabaje en su empresa (eso nunca pasara a menos que seas un genio XD).

Bueno los datos fueron sacados del ENOE e INEGI.

N.P: Representa el numero de personas representada en Miles, que estudiaron o estudian esa carrera.
%: Porcentaje de personas que se ocupan en dicha carrera o mejor dicho las que logran conseguir un empleo en lo que estudiaron.

              Carrera                                                                        N.P        %
  • Contaduría                                                                        659.4  || 68.96
  • Ciencias Administrativas                                                637.4 || 48.89
  • Derecho                                                                            606.4 || 68.26
  • Ingeniería en Computación e Informática                      374.5 || 59.79
  • Formación Docente en Educación Primaria                329.4 || 92.82
  • Ingeniería Industrial                                                          247.7 || 62.66
  • Medicina                                                                           209.3 || 90.87
  • Psicología                                                                        187.8 || 73.90
  • Arquitectura                                                                      175.3 || 78.83
  • Ingeniería Mecánica                                                        148.1 || 57.59
  • Ingeniería Civil                                                                 153.4 || 74.89
  • Ciencias de la Comunicación                                        166.1 || 58.01
  • Astronomía                                                                        141.2 || 46.30
  • Ingeniería Electrónica                                                       107.5 || 62.60
  • Enfermería                                                                         134.4 || 80.52
  • Odontología                                                                       108.0 || 80.38
  • Formación Docente en Educación Preescolar             103.9 || 91.15
  • Ciencias de la Educación                                                131.8 || 90.19
  • Pedagogía                                                                         106.5 || 80.74
  • Mercadotecnia                                                                    88.5 || 54.63
  • Medicina Física y Fisioterapia                                          78.1 || 97.12
  • Ingeniería Química                                                              79.4 || 68.56
  • Ciencias Aduanales y Comercio Exterior                        81.1 || 36.85
  • Economía                                                                             70.6 || 58.76
  • Diseño Gráfico                                                                    79.0 || 73.84
  • Veterinaria                                                                           72.7 || 69.08
  • Turismo                                                                                 76.1 || 42.49
  • Trabajo Social                                                                      54.0 || 57.07
  • Biología                                                                                 45.3 || 69.98
  • Química Farmacéutica Biológica                                      55.9 || 70.20
Quieres apoyar a esta pagina a que siga publicando mas información relacionada con la Educación Superior, pues regalanos un LIKE.

Moss Escrito por Moss: